Kirimkan data diri anda dengan format :
REG.NAMA.NOMORHP.ALAMAT
Contoh : DAFTAR.GIO CELL.08112345678.JAKARTA
Kirim ke 085716558361
DEPOSIT
DEP.Nama.NomorHP.BANK.Nominal.Tanggal.Pin
DEP.GIO CELL.08112345678.MANDIRI.1000678.18 Mei.1234
Kirim Ke 085716558361
Jika anda ingin mentransfer Rp.500.000,- tambahkan 3 angka terakhir no hp yang terdaftar. menjadi Rp.500.678,- jika no hp anda / yang terdaftar adalah 08112345678.
3 angka tersebut untuk memudahkan pengecekan deposit yang masuk, tanpa 3 angka tersebut deposit tidak akan masuk, dan kami tidak bertanggung jawab apabila tidak disertakan 3 angka dibelakang no hp terdaftar.
BANK DEPOSIT
a/n : AGUS DWIYANTONO
DAFTAR HARGA PULSA
Vendor | Produk | Kode | Nominal | Harga ( Rp ) |
SIMPATI PROMO | SP5 | 5.000 | ||
SP10 | 10.000 | |||
SIMPATI | S5 | 5.000 | 5.275 | |
S10 | 10.000 | 10.175 | ||
S20 | 20.000 | 19.975 | ||
S25 | 25.000 | 25.150 | ||
S50 | 50.000 | 49.250 | ||
S100 | 100.000 | 97.800 | ||
AS PROMO | AP5 | 5.000 | ||
AP10 | 10.800 | |||
AS | A5 | 5.000 | 5.275 | |
A10 | 10.000 | 10.175 | ||
A15 | 15.000 | 15.500 | ||
A20 | 20.000 | 19.975 | ||
A25 | 25.000 | 25.150 | ||
A50 | 50.000 | 49.250 | ||
A100 | 100.000 | 97.800 | ||
MENTARI | M5 | 5.000 | 5.140 | |
M10 | 10.000 | 10.140 | ||
M20 | 20.000 | 19.850 | ||
M25 | 25.000 | 24.700 | ||
M50 | 50.000 | 48.750 | ||
M100 | 100.000 | 96.500 | ||
M150 | 150.000 | 142.950 | ||
IM3 | IS5 | ( sms ) 5.000 | ||
I5 | 5.000 | 5.140 | ||
IG5 | ( GPRS ) 5.000 | 5.140 | ||
IS8 | ( paket sms ) 8.000 | 8.175 | ||
I10 | 10.000 | 10.150 | ||
I25 | 25.000 | 24.700 | ||
IS30 | ( 2000 sms ) 30.000 | 29.600 | ||
I50 | 50.000 | 48.750 | ||
I100 | 100.000 | 96.500 | ||
XL REGULER | X5 | 5.000 | 5.125 | |
X10 | 10.000 | 10.100 | ||
X25 | 25.000 | 24.750 | ||
X50 | 50.000 | 49.350 | ||
X100 | 100.000 | 98.900 | ||
XL EXTRA | XX10 | 10.000 | 10.100 | |
XX50 | 50.000 | 49.350 | ||
XX100 | 100.000 | 98.900 | ||
FREN | FR10 | 10.000 | 9.950 | |
FR25 | 25.000 | 24.500 | ||
FR50 | 50.000 | 48.500 | ||
FR100 | 100.000 | 96.300 | ||
FLEXI | F5 | 5.000 | 5.000 | |
F10 | 10.000 | 9.775 | ||
F20 | 20.000 | 19.250 | ||
F50 | 50.000 | 47.000 | ||
F100 | 100.000 | 93.750 | ||
FLEXI TRANSFER* | ||||
ESIA | E1 | 1.000 | 1.400 | |
E2 | 2.000 | 2.350 | ||
E3 | 3.000 | 3.300 | ||
E4 | 4.000 | 4.250 | ||
E5 | 5.000 | 5.150 | ||
E10 | 10.000 | 10.150 | ||
E15 | 15.000 | 14.900 | ||
E20 | 20.000 | 20.125 | ||
E25 | 25.000 | 24.850 | ||
E50 | 50.000 | 49.100 | ||
E100 | 100.000 | 98.500 | ||
STARONE | SO10 | 10.000 | 9.950 | |
SO20 | 20.000 | 19.625 | ||
SO50 | 50.000 | 49.000 | ||
SO100 | 100.000 | 97.800 | ||
THREE | T1 | 1.000 | 1.300 | |
T2 | 2.000 | 2.250 | ||
T3 | 3.000 | 3.200 | ||
T4 | 4.000 | 4.200 | ||
T5 | 5.000 | 4.975 | ||
T10 | 10.000 | 9.850 | ||
T20 | 20.000 | 19.400 | ||
T30 | 30.000 | 29.000 | ||
T50 | 50.000 | 48.200 | ||
T100 | 100.000 | 96.500 | ||
AXIS | AX5 | 5.000 | 4.950 | |
AX10 | 10.000 | 9.750 | ||
AX25 | 25.000 | 24.000 | ||
AX30 | 30.000 | 29.100 | ||
AX50 | 50.000 | 47.650 | ||
AX100 | 100.000 | 95.500 | ||
HEPI | H5 | 5.000 | 5.400 | |
H10 | 10.000 | 10.250 | ||
H25 | 25.000 | 24.950 | ||
H50 | 50.000 | 49.400 | ||
H100 | 100.000 | 95.850 | ||
SMART | SM5 | 5.000 | 5.000 | |
SM10 | 10.000 | 9.950 | ||
SM20 | 20.000 | 19.500 | ||
SM50 | 50.000 | 48.100 | ||
SM100 | 100.000 | 96.000 | ||
CERIA | CR5 | 5.000 | 5.000 | |
CR10 | 10.000 | 9.850 | ||
CR20 | 20.000 | 19.775 | ||
CR50 | 50.000 | 48.000 | ||
CR100 | 100.000 | 96.000 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah akan diberitahukan via sms
1.ISI PULSA
Ketik : Kode.Nomor.Pin
Contoh : S5.081227439891.1234
2.ISI PULSA MULTI TRANSAKSI
Ketik : Kode.Nomor.Kode.Nomor.Pin
Contoh : S5.081227439891.S10.081234567.1234
3.CEK SALDO
Ketik : Sal.Pin
Contoh : Sal.1234
4.CEK HARGA
Ketik : HRG.Operator.Pin
Contoh : Hrg.SIMPATI.1234
5.CEK REKAP
Ketik : LAP.TanggalBulanTahun.Pin
Contoh : LAP.011209.1234
6.GANTI PIN
Ketik : GP.PinBaru.Pin Lama
Contoh : GP.4321.1234
7.PARALEL NOMOR
Ketik : THP.NomorParalel.Pin
Contoh : THP.08112345678.1234
8. DAFTAR DOWNLINE
Ketik : REG*Nama*No. HP*GR15*PIN
Contoh : REG*BEJO CELL*08112345678*GR15*1234
Ketik : REG*Nama*No. HP*GR15*PIN
Contoh : REG*BEJO CELL*08112345678*GR15*1234
Ketik : T.No hp/kode.Nominal.Pin
Contoh : T..08563448745.100000.1234
10.KOMPLAIN TRANSAKSI
Ketik : C.Pesan.Pin
Contoh : C.S5 ke 08112345678 tgl 5 April CEK.1234
(Komplain paling lama 3 hari setelah transaksi)
Semua transaksi dikirimkan ke sms center, Kecuali sms komplain dikirim ke no 085232697499
SMS CENTER
AS : 085259535777
IM3 1 : 085736855888
IM3 2 : 085649278999